Cursusdata 2027
| Datum | Soort | Onderwerp |
| 20-jan | Theorie | Introductie, watervogels en hulpmiddelen |
| 24-jan | Excursie * | |
| 3-feb | Theorie | Vervolg watervogels, veren, poten en snavels |
| 7-feb | Excursie * | |
| 17-feb | Theorie | Weidevogels en meeuwen, vogelzang |
| 03-mrt | Theorie | Standvogels en roofvogels |
| 07-mrt | Excursie * | |
| 17-mrt | Theorie | deel 1, Steltlopers en migratie |
| 21-mrt | Excursie * | |
| 31-mrt | Theorie | deel 2, Steltlopers en migratie |
| 04-apr | Excursie * | |
| 14-apr | Theorie | Voorjaarsvogels |
| 17-apr | Excursie ** | Vroege vogelexcursie groep 1 |
| 18-apr | Excursie ** | Vroege vogelexcursie groep 2. |
| 19-mei | Theorie | Herhaling, Voorbereiding dagexcursie |
| 22 of 29 mei | Excursie | Dagexcursie groep 1 |
| 23 of 30 mei | Excursie | Dagexcursie groep 2 |
Cursisten worden ingedeeld in twee groepen (Groep 1 en Groep 2)
- Theorie-avonden zijn voor beide groepen gelijktijdig van 19:30 tot 22:00 uur.
- Excursies aangemerkt met * worden gehouden van 9:00-12:00 uur (groep 1) of van 13:00-16:00 uur (groep 2)
- Excursies met ** zijn vroege vogelexcursies en vinden op zaterdag of zondag om 7:00 uur plaats
Excursies zijn onder voorbehoud van het weer en de aanwezigheid van vogels in het betreffende gebied. Als een excursie niet door kan gaan wordt deze op een andere dag ingehaald.